만기일시 상환 방식
대출 금액 | 100,000,000원 |
월별 | 일수별 | 8.40% | 9.00% | 9.60% | 10.20% | 10.80% | 11.40% | 12.00% | 12.60% | 13.00% |
1월 | 31일 | 713,425 | 764,384 | 815,342 | 866,301 | 917,260 | 968,219 | 1,019,178 | 1,070,137 | 1,104,110 |
2월 | 28일 | 1,357,808 | 1,454,795 | 1,551,781 | 1,648,767 | 1,745,753 | 1,842,740 | 1,939,726 | 2,036,712 | 2,101,370 |
3월 | 31일 | 2,071,233 | 2,219,178 | 2,367,123 | 2,515,068 | 2,663,014 | 2,810,959 | 2,958,904 | 3,106,849 | 3,205,479 |
4월 | 30일 | 2,761,644 | 2,958,904 | 3,156,164 | 3,353,425 | 3,550,685 | 3,747,945 | 3,945,205 | 4,142,466 | 4,273,973 |
5월 | 31일 | 3,475,068 | 3,723,288 | 3,971,507 | 4,219,726 | 4,467,945 | 4,716,164 | 4,964,384 | 5,212,603 | 5,378,082 |
6월 | 30일 | 4,165,479 | 4,463,014 | 4,760,548 | 5,058,082 | 5,355,616 | 5,653,151 | 5,950,685 | 6,248,219 | 6,446,575 |
7월 | 31일 | 4,878,904 | 5,227,397 | 5,575,890 | 5,924,384 | 6,272,877 | 6,621,370 | 6,969,863 | 7,318,356 | 7,550,685 |
8월 | 31일 | 5,592,329 | 5,991,781 | 6,391,233 | 6,790,685 | 7,190,137 | 7,589,589 | 7,989,041 | 8,388,493 | 8,654,795 |
9월 | 30일 | 6,282,740 | 6,731,507 | 7,180,274 | 7,629,041 | 8,077,808 | 8,526,575 | 8,975,342 | 9,424,110 | 9,723,288 |
10월 | 31일 | 6,996,164 | 7,495,890 | 7,995,616 | 8,495,342 | 8,995,068 | 9,494,795 | 9,994,521 | 10,494,247 | 10,827,397 |
11월 | 30일 | 7,686,575 | 8,235,616 | 8,784,658 | 9,333,699 | 9,882,740 | 10,431,781 | 10,980,822 | 11,529,863 | 11,895,890 |
12월 | 31일 | 8,400,000 | 9,000,000 | 9,600,000 | 10,200,000 | 10,800,000 | 11,400,000 | 12,000,000 | 12,600,000 | 13,000,000 |
※ 1년 365일로 가정(윤년의 경우 1년 366일)
※ 상기 상환방식은 월별 / 금리구간별 1년간 이자금액을 예시로 표시한 것임.
(실제 부과되는 이자금액은 대출금액 또는 대출잔액/금리/사용일수에 따라 다를수 있음)
========================================================================================================
▶ 이자 및 조기상환수수료 계산방법
☞ 정상이자 = 대부잔액 X 약정이율 X 사용일수 ÷ 365(1년 총 일수)
☞ 연체이자 = 대부잔액 X 연체이율 X 연체일수 ÷ 365(1년 총 일수)
☞ 중도상환수수료 = 상환금액 X 중도상환약정이율 X (총 잔여일수 ÷ 대부기간)
※ 윤년의 경우 “1년 총 일수 366일”